小学
2020常熟国际学校小学部体质测试
作者: 编辑: 审核:顾黎冰 发布时间:2021-07-19
常熟国际学校2020年小学部各班体质测试统计
| 一年级测试情况 | |||||||||||
| 班级 | 不合格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 总数 | 不合格率 | 及格率 | 良好率 | 优秀率 | 合格率 | 排名 |
| 一1 | 1 | 17 | 9 | 0 | 27 | 3.70% | 62.96% | 33.33% | 0.00% | 96.30% | |
| 一2 | 1 | 17 | 9 | 0 | 27 | 3.70% | 62.96% | 33.33% | 0.00% | 96.30% | |
| 一3 | 1 | 22 | 4 | 0 | 27 | 3.70% | 81.48% | 14.81% | 0.00% | 96.30% | |
| 一4 | 1 | 19 | 5 | 0 | 25 | 4.00% | 76.00% | 20.00% | 0.00% | 96.00% | |
| 一5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 27 | 3.70% | 48.15% | 22.22% | 25.93% | 96.30% | |
| 一6 | 1 | 9 | 10 | 6 | 26 | 3.85% | 34.62% | 38.46% | 23.08% | 96.15% | |
| 一7 | 1 | 12 | 7 | 5 | 25 | 4.00% | 48.00% | 28.00% | 20.00% | 96.00% | |
| 一8 | 1 | 3 | 16 | 4 | 24 | 4.17% | 12.50% | 66.67% | 16.67% | 95.83% | |
| 一9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 9.09% | 72.73% | 9.09% | 9.09% | 90.91% | |
| 二年级测试情况 | |||||||||||
| 班级 | 不合格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 总数 | 不合格率 | 及格率 | 良好率 | 优秀率 | 合格率 | 排名 |
| 二1 | 0 | 20 | 16 | 2 | 38 | 0.00% | 52.63% | 42.11% | 5.26% | 100.00% | |
| 二2 | 1 | 24 | 9 | 3 | 38 | 2.63% | 63.16% | 23.68% | 7.89% | 94.74% | |
| 二3 | 1 | 21 | 15 | 1 | 38 | 2.63% | 55.26% | 39.47% | 2.63% | 97.37% | |
| 二4 | 1 | 16 | 5 | 5 | 27 | 3.70% | 59.26% | 18.52% | 18.52% | 96.30% | |
| 二5 | 1 | 16 | 8 | 3 | 28 | 3.57% | 57.14% | 28.57% | 10.71% | 96.43% | |
| 二6 | 1 | 18 | 7 | 1 | 28 | 3.57% | 64.29% | 25.00% | 3.57% | 92.86% | |
| 二7 | 1 | 7 | 15 | 5 | 28 | 3.57% | 25.00% | 53.57% | 17.86% | 96.43% | |
| 二8 | 0 | 7 | 4 | 1 | 13 | 0.00% | 53.85% | 30.77% | 7.69% | 92.31% | |
| 三年级测试情况 | |||||||||||
| 班级 | 不合格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 总数 | 不合格率 | 及格率 | 良好率 | 优秀率 | 合格率 | 排名 |
| 三1 | 2 | 24 | 10 | 1 | 38 | 5.26% | 63.16% | 26.32% | 2.63% | 92.11% | |
| 三2 | 1 | 22 | 14 | 0 | 37 | 2.70% | 59.46% | 37.84% | 0.00% | 97.30% | |
| 三3 | 1 | 27 | 6 | 0 | 35 | 2.86% | 77.14% | 17.14% | 0.00% | 94.29% | |
| 三4 | 1 | 10 | 12 | 8 | 30 | 3.33% | 33.33% | 40.00% | 26.67% | 100.00% | |
| 三5 | 1 | 13 | 10 | 3 | 27 | 3.70% | 48.15% | 37.04% | 11.11% | 96.30% | |
| 三6 | 1 | 12 | 11 | 3 | 27 | 3.70% | 44.44% | 40.74% | 11.11% | 96.30% | |
| 三7 | 0 | 18 | 9 | 0 | 28 | 0.00% | 64.29% | 32.14% | 0.00% | 96.43% | |
| 三8 | 1 | 12 | 13 | 1 | 27 | 3.70% | 44.44% | 48.15% | 3.70% | 96.30% | |
| 三9 | 0 | 21 | 9 | 4 | 34 | 0.00% | 61.76% | 26.47% | 11.76% | 100.00% | |
| 四年级测试情况 | |||||||||||
| 班级 | 不合格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 总数 | 不合格率 | 及格率 | 良好率 | 优秀率 | 合格率 | 排名 |
| 四1 | 1 | 24 | 9 | 4 | 38 | 2.63% | 63.16% | 23.68% | 10.53% | 97.37% | |
| 四2 | 0 | 12 | 20 | 6 | 39 | 0.00% | 30.77% | 51.28% | 15.38% | 97.44% | |
| 四3 | 1 | 16 | 17 | 5 | 39 | 2.56% | 41.03% | 43.59% | 12.82% | 97.44% | |
| 四4 | 1 | 19 | 7 | 0 | 27 | 3.70% | 70.37% | 25.93% | 0.00% | 96.30% | |
| 四5 | 0 | 21 | 5 | 0 | 26 | 0.00% | 80.77% | 19.23% | 0.00% | 100.00% | |
| 四6 | 0 | 20 | 5 | 1 | 26 | 0.00% | 76.92% | 19.23% | 3.85% | 100.00% | |
| 四7 | 0 | 17 | 9 | 0 | 26 | 0.00% | 65.38% | 34.62% | 0.00% | 100.00% | |
| 五年级测试情况 | |||||||||||
| 班级 | 不合格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 总数 | 不合格率 | 及格率 | 良好率 | 优秀率 | 合格率 | 排名 |
| 五1 | 1 | 15 | 14 | 8 | 38 | 2.63% | 39.47% | 36.84% | 21.05% | 97.37% | |
| 五2 | 1 | 16 | 15 | 6 | 38 | 2.63% | 42.11% | 39.47% | 15.79% | 97.37% | |
| 五3 | 1 | 13 | 15 | 9 | 38 | 2.63% | 34.21% | 39.47% | 23.68% | 97.37% | |
| 五4 | 0 | 12 | 8 | 5 | 26 | 0.00% | 46.15% | 30.77% | 19.23% | 96.15% | |
| 五5 | 0 | 19 | 7 | 0 | 27 | 0.00% | 70.37% | 25.93% | 0.00% | 96.30% | |
| 五6 | 0 | 20 | 5 | 0 | 28 | 0.00% | 71.43% | 17.86% | 0.00% | 89.29% | |
| 五7 | 1 | 8 | 13 | 4 | 27 | 3.70% | 29.63% | 48.15% | 14.81% | 92.59% | |
| 六年级测试情况 | |||||||||||
| 班级 | 不合格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 总数 | 不合格率 | 及格率 | 良好率 | 优秀率 | 合格率 | 排名 |
| 六1 | 0 | 18 | 16 | 4 | 39 | 0.00% | 46.15% | 41.03% | 10.26% | 97.44% | |
| 六2 | 0 | 17 | 13 | 7 | 37 | 0.00% | 45.95% | 35.14% | 18.92% | 100.00% | |
| 六3 | 0 | 21 | 16 | 1 | 39 | 0.00% | 53.85% | 41.03% | 2.56% | 97.44% | |
| 六4 | 0 | 9 | 17 | 11 | 37 | 0.00% | 24.32% | 45.95% | 29.73% | 100.00% | |
| 六5 | 2 | 15 | 10 | 1 | 29 | 6.90% | 51.72% | 34.48% | 3.45% | 89.66% | |
| 六6 | 1 | 11 | 13 | 5 | 30 | 3.33% | 36.67% | 43.33% | 16.67% | 96.67% | |
| 六7 | 2 | 6 | 14 | 1 | 23 | 8.70% | 26.09% | 60.87% | 4.35% | 91.30% | |
| 六8 | 2 | 5 | 23 | 7 | 38 | 5.26% | 13.16% | 60.53% | 18.42% | 92.11% | |
| 六9 | 1 | 11 | 19 | 6 | 37 | 2.70% | 29.73% | 51.35% | 16.22% | 97.30% | |


